Daftar Kandungan Kolesterol
Kandungan kolesterol per 10 gram bahan makanan
No | Nama makanan | Kolesterol (mg) | kategori |
1 | Putih telor ayam | 0 | Sehat |
2 | Teripang / haisom | 0 | Sehat |
3 | Ubur-ubur | 0 | Sehat |
4 | Susu sapi non fat | 0 | Sehat |
5 | Daging ayam pilihan tanpa kulit | 50 | Sehat |
6 | Daging bebek pilihan tanpa kulit | 50 | Sehat |
7 | Ikan sungai biasa | 55 | Sehat |
8 | Daging sapi pilihan tanpa lemak | 60 | Sehat |
9 | Daging kelinci | 65 | Sehat |
10 | Daging kambing pilihan tanpa lemak | 70 | Sehat |
11 | Ikan ekor kuning | 85 | Sehat |
12 | Daging asap / ham | 98 | Sekali-sekali |
13 | Iga sapi | 100 | Sekali-sekali |
14 | Daging sapi | 105 | Sekali-sekali |
15 | Burung dara | 110 | Sekali-sekali |
16 | Ikan bawal | 120 | Sekali-sekali |
17 | Daging sapi berlemak | 125 | Sekali-sekali |
18 | Gajih sapi | 130 | Hati-hati |
19 | Gajih kambing | 130 | Hati-hati |
20 | Keju | 140 | Hati-hati |
21 | Sosis daging | 150 | Hati-hati |
22 | Kepiting | 150 | Hati-hati |
23 | Udang | 160 | Hati-hati |
24 | Kerang / siput | 160 | Hati-hati |
25 | Belut | 185 | Berbahaya |
26 | Santan kelapa | 185 | Berbahaya |
27 | Susu sapi | 250 | Berbahaya |
28 | Susu sapi full cream | 280 | Berbahaya |
29 | Coklat / kakao | 290 | Berbahaya |
30 | Mentega / margarin | 300 | Berbahaya |
31 | Jeroan sapi | 380 | Berbahaya |
32 | Kerang putih / remis / tiram | 450 | Berbahaya |
33 | Telor ayam | 500 | Berbahaya |
34 | Jeroan kambing | 610 | Berbahaya |
35 | Cumi-cumi | 1170 | Pantang |
36 | Kuning telor ayam | 2000 | Pantang |
37 | Otak sapi | 2300 | Pantang |
38 | Telur burung puyuh | 3640 | Pantang |
Keterangan:
Kadar kolesterol normal dalam darah: 160-200 mg
Sumber: General Hospital, Singapore